JablotronJB-150N-HEAD Bezprzewodowa głowica zaworu
JB-150N-HEAD – Jablotron
JB-150N-HEAD – Jablotron
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę
Specyfikacja
Bezprzewodowa głowica zaworu JB-150N-HEADJB-150N-HEAD2/2 MNQ51603 | |
Zasilanie: | 3 x baterie alkaliczne typ AA (LR6) 1,5 V |
Zużycie prądu: | (znamionowe/maksymalne)0,025/550 mA |
Maksymalna moc nadajnika: | (ERP)2,5 mW |
Stopień ochrony: | (IP)IP40 |
Wartości graniczne rozdzielnicT60 | |
Typowa żywotność baterii: | około 2 sezony grzewcze (10 cykli/dobę)(1 sezon grzewczy przy 10 cyklach/dobę w przypadku korzystania z zaworu Giacomini) |
Pasmo komunikacji: | 868,1 MHz, protokół JABLOTRON |
Zasięg komunikacji: | około 300 m (w obszarze otwartym) |
Wymiary: | 85 x 49 mmWaga105 g |
Zakres temperatur pracy: | 0° C do + 40° C wilg. wzgl. 75% (bez kondensacji) |
Spełnia wymogi: | ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4EN 55022, EN 60950-1 EN 60730-1 wyd.3, EN 607-2-8 |
Można obsługiwać zgodnie z VO-R/10 (ERC REC 70-03) |
JB-150N-HEAD_PL_MNQ51603.pdf
564 KB