JablotronJA-150EM-DIN Bezprzewodowy licznik impulsów elektrycznych
JA-150EM-DIN – Jablotron
JA-150EM-DIN – Jablotron
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę
Dzięki temu można dokonywać pomiaru oraz analizy zużycia różnych czynników: energia elektryczna, gaz, woda, ilość wejść lub wyjść z budynku, itp. Moduł zasilany jest bezpośrednio z sieci 230V AC i zawiera układy separacji galwanicznej wymiarowane na napięcie próbne 4 kV. Został on przystosowany dla podłączenia do standardowego wyjścia impulsowego SO licznika. Potrafi rozróżnić dwie taryfy i posiada niezależne wejście, które może nadzorować otwarcie rozdzielni. Możliwość zastosowania dodatkowej anteny AN-868-3PIN.
Specyfikacja
Zasilanie | 230V/50 Hz, urządzenie II klasy zabezpieczenia |
Własny pobór mocy | około 0,1 W |
Częstotliwość pracy | 868 MHz |
Zasięg komunikacyjny | do 100 m (przestrzeń otwarta) |
Wejście IN: | niskonapięciowe, separowane galwanicznie od sieci napięcie robocze 5 V dopuszczalne przepięcie zewnętrzne 30 V DC dopuszczalna długość przewodu przyłączającego 3 m |
Wejście PU: | niskonapięciowe, separowane galwanicznie od sieci napięcie robocze 5 V dopuszczalne przepięcie zewnętrzne 30 V DC dopuszczalna długość przewodu przyłączającego 3 m jest kompatybilne z wyjściem impulsowym SO licznika energii elektrycznej klasy B wg normy EN 62053-31 |
Wejście TA: | wejście do podłączenia przewodu sterującego HDO maks. 230V AC |
Wymiary: | 68 x 96 x 18 mm, 1 DIN moduł |
Środowisko pracy | zewnętrzne chronione od -20 do +60 °C |
Stopień ochrony | panel przedni IP40 wg normy EN 60529 |
Produkt spełnia normy | ETSI EN 300220, EN 50130-4 ed.2, EN 55022 i EN 60950-1 |
Instrukcja instalacji
212 KB